レンタルリスト
MST-1500VDR
| メーカー | 諸岡 |
|---|---|
| 型式 | MST-1500VDR |
| シリアル | 35454 |
| 年式 | 2021 |
| 稼働時間 | 1256 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
IC70R
| メーカー | カトウ |
|---|---|
| 型式 | IC70R |
| シリアル | 1104 |
| 年式 | 2025y(R7) |
| 稼働時間 | 3 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | カサモ |
| 備考 | 全旋回タイプ 700mmゴム |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
IC75-2
| メーカー | 加藤製作所 |
|---|---|
| 型式 | IC75-2 |
| シリアル | CA004890 |
| 年式 | 2020(R2) |
| 稼働時間 | 8 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | カサモ |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
MFD-20
| メーカー | 諸岡 |
|---|---|
| 型式 | MFD-20 |
| シリアル | 093668 |
| 年式 | 2022 |
| 稼働時間 | 1 |
| 排ガス規制 | 3 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | レンタルOK! |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
MFD-20
| メーカー | 諸岡 |
|---|---|
| 型式 | MFD-20 |
| シリアル | 093667 |
| 年式 | 2022 |
| 稼働時間 | 1 |
| 排ガス規制 | 3 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | ~2024/8返却予定(埼玉) |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
MFD-20
| メーカー | モロオカ |
|---|---|
| 型式 | MFD-20 |
| シリアル | 93603 |
| 年式 | 2022y(R4) |
| 稼働時間 | 1 |
| 排ガス規制 | 3 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | カサモ |
| 備考 | レンタルOK! |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
MFD-20
| メーカー | 諸岡 |
|---|---|
| 型式 | MFD-20 |
| シリアル | 093602 |
| 年式 | 2022 |
| 稼働時間 | 1 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | レンタルOK! |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
MFD-20
| メーカー | モロオカ |
|---|---|
| 型式 | MFD-20 |
| シリアル | 93597 |
| 年式 | 2022y(R4) |
| 稼働時間 | 17 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | カサモ |
| 備考 | サヤ長 1810mm |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
8FD80
| メーカー | トヨタ |
|---|---|
| 型式 | 8FD80 |
| シリアル | 20379 |
| 年式 | 2022 |
| 稼働時間 | 150 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | ~返却日未定 ・4mマスト ・フォークシフター付き |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
8FD80
| メーカー | トヨタL&F |
|---|---|
| 型式 | 8FD80 |
| シリアル | 10790 |
| 年式 | 2019/04 |
| 稼働時間 | 138 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 返却日未定 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
WA380-8
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA380-8 |
| シリアル | 16919 |
| 年式 | 2023y |
| 稼働時間 | 1 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | カサモ |
| 備考 | 長期レンタル中 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
926-14A
| メーカー | キャタピラー |
|---|---|
| 型式 | 926-14A |
| シリアル | K8Y00135 |
| 年式 | 2025 |
| 稼働時間 | 7.5hr |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | ・EPA ・ワンタッチカプラー ・配管付き |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
WA30-6N1
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA30-6N1 |
| シリアル | 120920 |
| 年式 | 2026(R8) |
| 稼働時間 | 2 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | ASK |
WA30-6E0
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA30-6E0 |
| シリアル | 120937 |
| 年式 | 2026(R8) |
| 稼働時間 | 2 |
| 排ガス規制 | 3次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | カサモ |
| 備考 | バケットサイズ 0.4㎥クラス |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | ASK |
WA50-8
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA50-8 |
| シリアル | 7270* |
| 年式 | 2018y(R1) |
| 稼働時間 | 1290 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | カサモ |
| 備考 | ・サヤ付き |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
WA50-8
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA50-8 |
| シリアル | 72752 |
| 年式 | 2018y(R1) |
| 稼働時間 | 745 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | カサモ |
| 備考 | 爪長 1380mm |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
WA50-8
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA50-8 |
| シリアル | 72730 |
| 年式 | 2018y(R1) |
| 稼働時間 | 705 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | カサモ |
| 備考 | 爪長 1380mm |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
V2-3B
| メーカー | ヤンマー |
|---|---|
| 型式 | V2-3B |
| シリアル | BF04* |
| 年式 | 2017y(H29) |
| 稼働時間 | 1860 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 守屋 |
| 備考 | バケット 0.3㎥ |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
SV513D
| メーカー | サカイ |
|---|---|
| 型式 | SV513D |
| シリアル | 10129 |
| 年式 | 2014 |
| 稼働時間 | 950 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 転圧管理システム搭載 アドブルー不要 返却 2026/4 予定 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
大型セルフ
| メーカー | UDトラックス |
|---|---|
| 型式 | 大型セルフ |
| シリアル | 2PG-CG5CL |
| 年式 | 2018(H30) |
| 稼働時間 | 86890km |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 最大積載 12900kg 7MT |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |























