博多レンタルリスト
BR380JG-3
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | BR380JG-3 |
| シリアル | 6054 |
| 年式 | 2026(R8) |
| 稼働時間 | 5 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
BR380JG-3
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | BR380JG-3 |
| シリアル | 5197 |
| 年式 | 2020 |
| 稼働時間 | 800 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
352-08D
| メーカー | CAT |
|---|---|
| 型式 | 352-08D |
| シリアル | RWX30002 |
| 年式 | 2025 |
| 稼働時間 | 680 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | ・750mmシュー ・2.7㎥バケット ・EPA |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
SK75SR-7
| メーカー | コベルコ |
|---|---|
| 型式 | SK75SR-7 |
| シリアル | 45330 |
| 年式 | 2019y(R1) |
| 稼働時間 | 413 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | オカダハイブリッドバケット OHB-60 2025y |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
VIO12-2A
| メーカー | ヤンマー |
|---|---|
| 型式 | VIO12-2A |
| シリアル | 22394 |
| 年式 | 2022y(R4) |
| 稼働時間 | 276 |
| 排ガス規制 | 3 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | レンタルOK! 配管、可変脚 2WAYマルチ サイドレバー 追加ウェイト |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
D6LGP
| メーカー | CAT |
|---|---|
| 型式 | D6LGP |
| シリアル | KKD510844 |
| 年式 | 2026 |
| 稼働時間 | |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | シュー幅 760mm |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
D6LGP
| メーカー | CAT |
|---|---|
| 型式 | D6LGP |
| シリアル | CJJ610468 |
| 年式 | 2026 |
| 稼働時間 | 4.4 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | シュー幅 920mm |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
D6LGP-20C
| メーカー | キャタピラー |
|---|---|
| 型式 | D6LGP-20C |
| シリアル | JJ610334 |
| 年式 | 2024(R6) |
| 稼働時間 | 10 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
D6LGP-20B
| メーカー | キャタピラー |
|---|---|
| 型式 | D6LGP-20B |
| シリアル | KD501811 |
| 年式 | 2024(R6) |
| 稼働時間 | 10 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
D61PX-24
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | D61PX-24 |
| シリアル | 48284 |
| 年式 | 2026 |
| 稼働時間 | 4 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 20t級ブルドーザ 860mmシュー PAT |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
D3 -12B
| メーカー | CAT |
|---|---|
| 型式 | D3 -12B |
| シリアル | XT504324 |
| 年式 | 2025y(R7) |
| 稼働時間 | 3 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | 760mmシュー EPA (D5K2クラス) |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
HM400-5
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | HM400-5 |
| シリアル | 12302 |
| 年式 | 2022 |
| 稼働時間 | 1250 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | レンタルOK |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
HM400-5
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | HM400-5 |
| シリアル | 12301 |
| 年式 | 2022 |
| 稼働時間 | 2030 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | レンタルOK |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
HM400-5
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | HM400-5 |
| シリアル | 11884 |
| 年式 | 2021(R3) |
| 稼働時間 | 2630 |
| 排ガス規制 | 4 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | レンタルOK |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
HM400-5
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | HM400-5 |
| シリアル | 11882 |
| 年式 | 2021(R3) |
| 稼働時間 | 1955 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | レンタルOK! |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
HM400-5
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | HM400-5 |
| シリアル | 11715 |
| 年式 | 2020年5月 |
| 稼働時間 | 3700 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | レンタルOK! |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
HM300-5
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | HM300-5 |
| シリアル | 12195 |
| 年式 | 2024y(R6) |
| 稼働時間 | 2 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | レンタルOK |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | ASK |
HM300-5
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | HM300-5 |
| シリアル | 11393 |
| 年式 | 2021年8月 |
| 稼働時間 | 2058 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |






















