売却済みリスト
4SDKL3
| メーカー | トヨタ |
|---|---|
| 型式 | 4SDKL3 |
| シリアル | 800** |
| 年式 | 2012(H24) |
| 稼働時間 | 68 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
SK45SR-6E
| メーカー | コベルコ |
|---|---|
| 型式 | SK45SR-6E |
| シリアル | PH09--021872 |
| 年式 | 2020y(R2) |
| 稼働時間 | 1860 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | クレーン、配管、マルチ 鉄シュー、パット新品 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
SK45SR-6E
| メーカー | コベルコ |
|---|---|
| 型式 | SK45SR-6E |
| シリアル | PH09-2186* |
| 年式 | 2020(R2) |
| 稼働時間 | 1425 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 配管、アームクレーン仕様 鉄シュー新品 マルチ |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
三菱大型ダンプ
| メーカー | 三菱 |
|---|---|
| 型式 | 三菱大型ダンプ |
| シリアル | FV50VX530576 |
| 年式 | |
| 稼働時間 | 511,470km |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | 車検なしナンバー付 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
MST800VDL
| メーカー | 諸岡 |
|---|---|
| 型式 | MST800VDL |
| シリアル | 812** |
| 年式 | 2015(H27) |
| 稼働時間 | 1840 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
PC30UUC-6
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | PC30UUC-6 |
| シリアル | 5172 |
| 年式 | 2018y(R1) |
| 稼働時間 | 1917 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | クレーン仕様 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
ZC50C-3
| メーカー | 日立 |
|---|---|
| 型式 | ZC50C-3 |
| シリアル | 3449* |
| 年式 | 2014y(H26) |
| 稼働時間 | 667 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
ZX135US-6
| メーカー | 日立 |
|---|---|
| 型式 | ZX135US-6 |
| シリアル | 51442* |
| 年式 | 2020y(R2) |
| 稼働時間 | 1996 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 大浦 |
| 備考 | 配管、アームクレーン仕様 マルチ 平バケットのみ |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
SV514D
| メーカー | サカイ |
|---|---|
| 型式 | SV514D |
| シリアル | 10120 |
| 年式 | 2019 |
| 稼働時間 | 500 |
| 排ガス規制 | 4次排 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | ・締固め幅 2100mm |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
PC20-7E
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | PC20-7E |
| シリアル | 430** |
| 年式 | 1995(H7) |
| 稼働時間 | 4443 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
WA40-3E0
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA40-3E0 |
| シリアル | 201** |
| 年式 | 2004(H16) |
| 稼働時間 | 2521 |
| 排ガス規制 | 2次 |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
WA40-3E0
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA40-3E0 |
| シリアル | 222** |
| 年式 | |
| 稼働時間 | 3146 |
| 排ガス規制 | 2次 |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
WA30-5E
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA30-5E |
| シリアル | 226** |
| 年式 | 2000(H12) |
| 稼働時間 | 6846 |
| 排ガス規制 | 1次 |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
02-8FDL10
| メーカー | トヨタ |
|---|---|
| 型式 | 02-8FDL10 |
| シリアル | 60115 |
| 年式 | 2014y(H26) |
| 稼働時間 | 1222 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
GS120LHV
| メーカー | イワフジ |
|---|---|
| 型式 | GS120LHV |
| シリアル | 2030 |
| 年式 | |
| 稼働時間 | |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 0.7クラス |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
HPJ-5ESY6
| メーカー | ツルミポンプ |
|---|---|
| 型式 | HPJ-5ESY6 |
| シリアル | 1X3** |
| 年式 | |
| 稼働時間 | 2067 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | エンジン式防音洗浄機 40mホース/ハンドチェンジガン キャブ不調 N15 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
HPJ-680E5
| メーカー | ツルミポンプ |
|---|---|
| 型式 | HPJ-680E5 |
| シリアル | 19351** |
| 年式 | |
| 稼働時間 | |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | エンジン式高圧力洗浄機 H17 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
308CR-07A
| メーカー | キャタピラー |
|---|---|
| 型式 | 308CR-07A |
| シリアル | GX8002** |
| 年式 | 2019(H31) |
| 稼働時間 | 1208 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
WA30-6E0
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA30-6E0 |
| シリアル | 102010 |
| 年式 | 2018y(R1) |
| 稼働時間 | 110 |
| 排ガス規制 | 3次 |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |
Mロック ML70
| メーカー | ミクロ |
|---|---|
| 型式 | Mロック ML70 |
| シリアル | 260** |
| 年式 | |
| 稼働時間 | |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート岩手支店 |
| 担当者 | 濱田 |
| 備考 | CAT0.7用 ピン径80mm アーム幅310mm |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | SOLD |























