博多レンタルリスト
D10-07A
| メーカー | キャタピラー |
|---|---|
| 型式 | D10-07A |
| シリアル | MGY00331 |
| 年式 | 2025 |
| 稼働時間 | 500 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
BR380JG-3
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | BR380JG-3 |
| シリアル | 6054 |
| 年式 | 2026(R8) |
| 稼働時間 | 5 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
BR380JG-3
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | BR380JG-3 |
| シリアル | 5197 |
| 年式 | 2020 |
| 稼働時間 | 800 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
352-08D
| メーカー | CAT |
|---|---|
| 型式 | 352-08D |
| シリアル | RWX30002 |
| 年式 | 2025 |
| 稼働時間 | 680 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | ・750mmシュー ・2.7㎥バケット ・EPA |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
HM400-5
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | HM400-5 |
| シリアル | 12301 |
| 年式 | 2022 |
| 稼働時間 | 2030 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | レンタルOK |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
HM400-5
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | HM400-5 |
| シリアル | 12302 |
| 年式 | 2022 |
| 稼働時間 | 1250 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | レンタルOK |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
HM400-5
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | HM400-5 |
| シリアル | 11882 |
| 年式 | 2021(R3) |
| 稼働時間 | 1955 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | レンタルOK! |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
HM400-5
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | HM400-5 |
| シリアル | 11715 |
| 年式 | 2020年5月 |
| 稼働時間 | 3700 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | レンタルOK! |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
D6LGP
| メーカー | CAT |
|---|---|
| 型式 | D6LGP |
| シリアル | KKD510844 |
| 年式 | 2026 |
| 稼働時間 | |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | シュー幅 760mm |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
D6LGP
| メーカー | CAT |
|---|---|
| 型式 | D6LGP |
| シリアル | CJJ610468 |
| 年式 | 2026 |
| 稼働時間 | 4.4 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | シュー幅 920mm |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
D6LGP-20C
| メーカー | キャタピラー |
|---|---|
| 型式 | D6LGP-20C |
| シリアル | JJ610334 |
| 年式 | 2024(R6) |
| 稼働時間 | 10 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
D61PX-24
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | D61PX-24 |
| シリアル | 48284 |
| 年式 | 2026 |
| 稼働時間 | 4 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 20t級ブルドーザ 860mmシュー PAT |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
HM400-5
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | HM400-5 |
| シリアル | 11884 |
| 年式 | 2021(R3) |
| 稼働時間 | 2630 |
| 排ガス規制 | 4 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | レンタルOK |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
HM300-5
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | HM300-5 |
| シリアル | 12195 |
| 年式 | 2024y(R6) |
| 稼働時間 | 2 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | カサモ |
| 備考 | レンタルOK |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | ASK |
HM300-5
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | HM300-5 |
| シリアル | 11393 |
| 年式 | 2021年8月 |
| 稼働時間 | 2058 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
MST-3000VDR
| メーカー | 諸岡 |
|---|---|
| 型式 | MST-3000VDR |
| シリアル | AR335106 |
| 年式 | 2021 |
| 稼働時間 | 1617 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | ~2024/6返却予定 (大分県) ・積載15,000kg |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
PowerTrack750
| メーカー | PowerScreen |
|---|---|
| 型式 | PowerTrack750 |
| シリアル | 28024 |
| 年式 | 2025y(R7) |
| 稼働時間 | 580 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
WA380-8
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA380-8 |
| シリアル | 16919 |
| 年式 | 2023y |
| 稼働時間 | 1 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | カサモ |
| 備考 | 長期レンタル中 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |






















