博多レンタルリスト
912HM
| メーカー | HYDREMA |
|---|---|
| 型式 | 912HM |
| シリアル | 1483* |
| 年式 | 2021y(R3) |
| 稼働時間 | 1444 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
MST-3000VDR
| メーカー | 諸岡 |
|---|---|
| 型式 | MST-3000VDR |
| シリアル | AR335106 |
| 年式 | 2021 |
| 稼働時間 | 1617 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | ~2024/6返却予定 (大分県) ・積載15,000kg |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
MST110CR
| メーカー | モロオカ |
|---|---|
| 型式 | MST110CR |
| シリアル | 541059 |
| 年式 | 2023y |
| 稼働時間 | 126 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | 11t全旋回キャリーダンプ 800mmシュー 荷台補強済み |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
CD110R-3
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | CD110R-3 |
| シリアル | 2013 |
| 年式 | 2023年3月 |
| 稼働時間 | 73 |
| 排ガス規制 | 4 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | レンタルOK! ・11tクルクルダンプ |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
CD110R-3
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | CD110R-3 |
| シリアル | 2014 |
| 年式 | 2023y |
| 稼働時間 | 548 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | ~2024/5返却予定(佐世保) ・11tクルクルダンプ |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
MST-2200VDR
| メーカー | 諸岡 |
|---|---|
| 型式 | MST-2200VDR |
| シリアル | 044362 |
| 年式 | 2020 |
| 稼働時間 | 2048 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | レンタルOK! |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
MST-2200VDR
| メーカー | 諸岡 |
|---|---|
| 型式 | MST-2200VDR |
| シリアル | 044361 |
| 年式 | 2020 |
| 稼働時間 | 2546 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 熊本県菊陽ヤード |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | ~2024/8返却予定 (大分県TN-No1) |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
IC120-2
| メーカー | 加藤製作所 |
|---|---|
| 型式 | IC120-2 |
| シリアル | CB004244 |
| 年式 | 2021(R3) |
| 稼働時間 | 1812 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 熊本県菊陽ヤード |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | レンタルOK! |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
MST-1500VDR
| メーカー | 諸岡 |
|---|---|
| 型式 | MST-1500VDR |
| シリアル | 35454 |
| 年式 | 2021 |
| 稼働時間 | 1256 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
IC70R
| メーカー | カトウ |
|---|---|
| 型式 | IC70R |
| シリアル | 1104 |
| 年式 | 2025y(R7) |
| 稼働時間 | 3 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | 全旋回タイプ 700mmゴム |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
IC75-2
| メーカー | 加藤製作所 |
|---|---|
| 型式 | IC75-2 |
| シリアル | CA004890 |
| 年式 | 2020(R2) |
| 稼働時間 | 8 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
MFD-20
| メーカー | 諸岡 |
|---|---|
| 型式 | MFD-20 |
| シリアル | 093668 |
| 年式 | 2022 |
| 稼働時間 | 1 |
| 排ガス規制 | 3 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | レンタルOK! |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
MFD-20
| メーカー | 諸岡 |
|---|---|
| 型式 | MFD-20 |
| シリアル | 093667 |
| 年式 | 2022 |
| 稼働時間 | 1 |
| 排ガス規制 | 3 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | ~2024/8返却予定(埼玉) |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
MFD-20
| メーカー | モロオカ |
|---|---|
| 型式 | MFD-20 |
| シリアル | 93603 |
| 年式 | 2022y(R4) |
| 稼働時間 | 1 |
| 排ガス規制 | 3 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | レンタルOK! |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
MFD-20
| メーカー | 諸岡 |
|---|---|
| 型式 | MFD-20 |
| シリアル | 093602 |
| 年式 | 2022 |
| 稼働時間 | 1 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | レンタルOK! |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
MFD-20
| メーカー | モロオカ |
|---|---|
| 型式 | MFD-20 |
| シリアル | 93597 |
| 年式 | 2022y(R4) |
| 稼働時間 | 17 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | サヤ長 1810mm |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
8FD80
| メーカー | トヨタ |
|---|---|
| 型式 | 8FD80 |
| シリアル | 20379 |
| 年式 | 2022 |
| 稼働時間 | 1 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | ~返却日未定 ・4mマスト ・フォークシフター付き |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
8FD80
| メーカー | トヨタL&F |
|---|---|
| 型式 | 8FD80 |
| シリアル | 10790 |
| 年式 | 2019/04 |
| 稼働時間 | 138 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 返却日未定 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
WA380-8
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA380-8 |
| シリアル | 16919 |
| 年式 | 2023y |
| 稼働時間 | 1 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | 長期レンタル中 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
926-14A
| メーカー | キャタピラー |
|---|---|
| 型式 | 926-14A |
| シリアル | K8Y00135 |
| 年式 | 2025 |
| 稼働時間 | 7.5hr |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | ・EPA ・ワンタッチカプラー ・配管付き |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |






















