レンタルリスト
8FD80
| メーカー | トヨタL&F |
|---|---|
| 型式 | 8FD80 |
| シリアル | 10790 |
| 年式 | 2019/04 |
| 稼働時間 | 138 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 返却日未定 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
WA380-8
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA380-8 |
| シリアル | 16919 |
| 年式 | 2023y |
| 稼働時間 | 1 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | 長期レンタル中 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
926-14A
| メーカー | キャタピラー |
|---|---|
| 型式 | 926-14A |
| シリアル | K8Y00135 |
| 年式 | 2025 |
| 稼働時間 | 7.5hr |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | ・EPA ・ワンタッチカプラー ・配管付き |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
WA30-6N1
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA30-6N1 |
| シリアル | 120920 |
| 年式 | 2026(R8) |
| 稼働時間 | 2 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | ASK |
WA30-6E0
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA30-6E0 |
| シリアル | 120937 |
| 年式 | 2026(R8) |
| 稼働時間 | 2 |
| 排ガス規制 | 3次 |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | バケットサイズ 0.4㎥クラス |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | ASK |
WA50-8
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA50-8 |
| シリアル | 7270* |
| 年式 | 2018y(R1) |
| 稼働時間 | 1290 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | ・サヤ付き |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
SV513D
| メーカー | サカイ |
|---|---|
| 型式 | SV513D |
| シリアル | 10129 |
| 年式 | 2014 |
| 稼働時間 | 950 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 転圧管理システム搭載 アドブルー不要 返却 2026/4 予定 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
日野10tミキサー
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 型式 | 日野10tミキサー |
| シリアル | FS1AG-108478 |
| 年式 | 2025 |
| 稼働時間 | 488km |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | ~返却日未定 最大積載量:9,880kg |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
日野10tミキサー
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 型式 | 日野10tミキサー |
| シリアル | FS1AG-108070 |
| 年式 | 2024 |
| 稼働時間 | 325km |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | ~長期レンタル ※KYB(MR4451) 積載 9,840kg |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
日野10tミキサー
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 型式 | 日野10tミキサー |
| シリアル | FS1AB-107829 |
| 年式 | 2024 |
| 稼働時間 | 394km |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | ~返却日未定 ※KYB(MR4451) 積載 9,840kg |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
日野10tミキサー
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 型式 | 日野10tミキサー |
| シリアル | FS1AG-107770 |
| 年式 | 2024 |
| 稼働時間 | 393km |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | ~長期レンタル ※KYB(MR4451) 積載 9,930kg |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
日野10tミキサー
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 型式 | 日野10tミキサー |
| シリアル | FS1AG-107715 |
| 年式 | 2024 |
| 稼働時間 | |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | ~返却日未定 ※KYB(MR4451) 積載 9,840kg |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
日野4tミキサー
| メーカー | 日野 |
|---|---|
| 型式 | 日野4tミキサー |
| シリアル | FC2AB-116533 |
| 年式 | 2019 |
| 稼働時間 | |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 返却日未定 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
SV513D
| メーカー | サカイ |
|---|---|
| 型式 | SV513D |
| シリアル | 1012* |
| 年式 | 2014y(H26) |
| 稼働時間 | 935 |
| 排ガス規制 | 3次 |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 笠毛 |
| 備考 | 転圧管理システム搭載 (アカサカテック製 HDT320) 締固幅2100mm |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
WA40-8
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA40-8 |
| シリアル | 832** |
| 年式 | 2025(R7) |
| 稼働時間 | 2 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | ジャイロ矢巾営業所 |
| 担当者 | 019-681-7936 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
WA30-6E0
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA30-6E0 |
| シリアル | 1201** |
| 年式 | 2025(R7) |
| 稼働時間 | 2 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | ジャイロ矢巾営業所 |
| 担当者 | 019-681-7936 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |
WA50-8
| メーカー | コマツ |
|---|---|
| 型式 | WA50-8 |
| シリアル | 75410 |
| 年式 | 2020y(R2) |
| 稼働時間 | 150 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
三菱3t深ダンプ
| メーカー | 三菱 |
|---|---|
| 型式 | 三菱3t深ダンプ |
| シリアル | 2RG-FBA60 |
| 年式 | 2022y(R4) |
| 稼働時間 | 15925km |
| 排ガス規制 | 車検 R8/5/16 |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 5MT 最大積載 3000kg ドラレコ 車検R8 5/16 |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | HOLD |
大型セルフ
| メーカー | UDトラックス |
|---|---|
| 型式 | 大型セルフ |
| シリアル | 2PG-CG5CL |
| 年式 | 2018(H30) |
| 稼働時間 | 86890km |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 最大積載 12900kg 7MT |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル中 |
MST160CR
| メーカー | モロオカ |
|---|---|
| 型式 | MST160CR |
| シリアル | 544022 |
| 年式 | 2026(R8) |
| 稼働時間 | 2 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | コンフォート福岡 |
| 担当者 | 山川 |
| 備考 | 全旋回式 16t 積キャリダンプ |
|---|---|
| 自社評価 | ![]() |
| 価格 | レンタル可 |






















