Pickupリスト
11Items
SK75SR-3E
| Manufacturer | KOBELCO |
|---|---|
| Model | SK75SR-3E |
| Serial No. | YT08-3577* |
| Year | 2019y |
| Hours | 1005 |
| Exhaust Gas | |
| Location | Hakata |
| Contact | OURA |
| Note | Piping Crane Multi |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | ASK |
PC78US-11
| Manufacturer | KOMATSU |
|---|---|
| Model | PC78US-11 |
| Serial No. | 50632 |
| Year | 2022y |
| Hours | 910 |
| Exhaust Gas | |
| Location | Hakata |
| Contact | MORIYA |
| Note | 2.3tCrane Multi 3DMG |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | ASK |
PC78US-10
| Manufacturer | KOMATSU |
|---|---|
| Model | PC78US-10 |
| Serial No. | 39860 |
| Year | 2022y |
| Hours | 630 |
| Exhaust Gas | |
| Location | Hakata |
| Contact | YAMAKAWA |
| Note | 2WayMulti 1.7t Crane |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | HOLD |
U-4D
| Manufacturer | Iwafuji |
|---|---|
| Model | U-4D |
| Serial No. | 203* |
| Year | |
| Hours | 2035 |
| Exhaust Gas | |
| Location | Hakata |
| Contact | YAMAKAWA |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | ASK |
PC138US-11
| Manufacturer | KOMATSU |
|---|---|
| Model | PC138US-11 |
| Serial No. | 6124* |
| Year | 2021 |
| Hours | 1005 |
| Exhaust Gas | 4 |
| Location | Hakata |
| Contact | KASAMO |
| Note | 2.9t Crane Multi |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | ASK |
8FD40
| Manufacturer | TOYOTA |
|---|---|
| Model | 8FD40 |
| Serial No. | 2149* |
| Year | 2022y |
| Hours | 1860 |
| Exhaust Gas | |
| Location | Hakata |
| Contact | YAMAKAWA |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | ASK |
Sk55SR-6E
| Manufacturer | KOBELCO |
|---|---|
| Model | Sk55SR-6E |
| Serial No. | PS04-1302* |
| Year | 2020y |
| Hours | 1665 |
| Exhaust Gas | |
| Location | Hakata |
| Contact | OURA |
| Note | Piping Crane 0.9t Multi |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | HOLD |
U-40-6E
| Manufacturer | KUBOTA |
|---|---|
| Model | U-40-6E |
| Serial No. | 3358* |
| Year | 2022y |
| Hours | 785 |
| Exhaust Gas | |
| Location | Hakata |
| Contact | KASAMO |
| Note | 2WayMulti Crane |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | ASK |
912HM
| Manufacturer | HYDREMA |
|---|---|
| Model | 912HM |
| Serial No. | 1483* |
| Year | 2021y |
| Hours | 1444 |
| Exhaust Gas | |
| Location | Hakata |
| Contact | YAMAKAWA |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | Rented |
IC75-2
| Manufacturer | KATO |
|---|---|
| Model | IC75-2 |
| Serial No. | CA004867 |
| Year | 2020y |
| Hours | 950 |
| Exhaust Gas | 4 |
| Location | Hakata |
| Contact | KASAMO |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | ASK |
MST110CR
| Manufacturer | MOROOKA |
|---|---|
| Model | MST110CR |
| Serial No. | 541059 |
| Year | 2023y |
| Hours | 126 |
| Exhaust Gas | 4 |
| Location | Hakata |
| Contact | KASAMO |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | Rented |
11Item














