Heavy Construction Machineリスト
SR3000-2
| Manufacturer | ZENOAR |
|---|---|
| Model | SR3000-2 |
| Serial No. | 1522** |
| Year | |
| Hours | 749 |
| Exhaust Gas | |
| Location | IWATE |
| Contact | HAMADA |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | ASK |
NR41
| Manufacturer | |
|---|---|
| Model | NR41 |
| Serial No. | 05** |
| Year | 2004 |
| Hours | 211 |
| Exhaust Gas | 1 |
| Location | IWATE |
| Contact | HAMADA |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | ASK |
MSR5KM
| Manufacturer | MEIWA |
|---|---|
| Model | MSR5KM |
| Serial No. | A52** |
| Year | |
| Hours | |
| Exhaust Gas | |
| Location | IWATE |
| Contact | HAMADA |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | ASK |
65ZV-2D
| Manufacturer | KAWASAKI |
|---|---|
| Model | 65ZV-2D |
| Serial No. | 65J4-02** |
| Year | 2010 |
| Hours | 6033 |
| Exhaust Gas | 1 |
| Location | IWATE |
| Contact | HAMADA |
| Note | Bucket |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | ASK |
907M
| Manufacturer | CAT |
|---|---|
| Model | 907M |
| Serial No. | CH77023** |
| Year | 2021 |
| Hours | 861 |
| Exhaust Gas | |
| Location | IWATE |
| Contact | HAMADA |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | ASK |
LK50Z
| Manufacturer | KOBELCO |
|---|---|
| Model | LK50Z |
| Serial No. | RX03-011** |
| Year | 2004 |
| Hours | 2859 |
| Exhaust Gas | |
| Location | IWATE |
| Contact | HAMADA |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | ASK |
WA40-3E
| Manufacturer | KOMATSU |
|---|---|
| Model | WA40-3E |
| Serial No. | 148** |
| Year | 1997 |
| Hours | 1977 |
| Exhaust Gas | |
| Location | IWATE |
| Contact | HAMADA |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | ASK |
SK75SR-3E
| Manufacturer | KOBELCO |
|---|---|
| Model | SK75SR-3E |
| Serial No. | YT08-325** |
| Year | 2016 |
| Hours | 3714 |
| Exhaust Gas | |
| Location | IWATE |
| Contact | HAMADA |
| Note | Piping M/L |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | ASK |
WA200-7
| Manufacturer | KOMATSU |
|---|---|
| Model | WA200-7 |
| Serial No. | 814** |
| Year | 2016 |
| Hours | 1133 |
| Exhaust Gas | |
| Location | IWATE |
| Contact | HAMADA |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | \ 9,800,000(w/o tax) |
GS283D
| Manufacturer | Ohashi |
|---|---|
| Model | GS283D |
| Serial No. | 00105 |
| Year | |
| Hours | 910 |
| Exhaust Gas | |
| Location | Hakata |
| Contact | KASAMO |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | ASK |
MST800VDL
| Manufacturer | MOROOKA |
|---|---|
| Model | MST800VDL |
| Serial No. | 812** |
| Year | 2015 |
| Hours | 1991 |
| Exhaust Gas | |
| Location | IWATE |
| Contact | HAMADA |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | ASK |
ZX200-6
| Manufacturer | HITACHI |
|---|---|
| Model | ZX200-6 |
| Serial No. | 5128** |
| Year | 2022 |
| Hours | 4154 |
| Exhaust Gas | |
| Location | IWATE |
| Contact | HAMADA |
| Note | 5Piping M/L MAT-E |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | \ 13,000,000(w/o tax) |
PC45MR-5
| Manufacturer | KOMATSU |
|---|---|
| Model | PC45MR-5 |
| Serial No. | 3206* |
| Year | 2018 |
| Hours | 1690 |
| Exhaust Gas | |
| Location | Hakata |
| Contact | KASAMO |
| Note | Piping Crane Multi |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | ASK |
308E2CR
| Manufacturer | CAT |
|---|---|
| Model | 308E2CR |
| Serial No. | PC80060* |
| Year | 2018y |
| Hours | 1225 |
| Exhaust Gas | |
| Location | Hakata |
| Contact | KASAMO |
| Note | Piping Crane Multi |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | ASK |
HW41VWH-6
| Manufacturer | SUMITOMO |
|---|---|
| Model | HW41VWH-6 |
| Serial No. | 400 |
| Year | 2017y |
| Hours | 835 |
| Exhaust Gas | |
| Location | Hakata |
| Contact | KASAMO |
| Note | OEM (ZC50C-5) |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | ASK |
SK135SRD-5
| Manufacturer | KOBELCO |
|---|---|
| Model | SK135SRD-5 |
| Serial No. | YY080429** |
| Year | 2020 |
| Hours | 8925 |
| Exhaust Gas | |
| Location | IWATE |
| Contact | HAMADA |
| Note | Piping M/L ASG-130R |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | \ 5,900,000(w/o tax) |
PC40MR-3
| Manufacturer | KOMATSU |
|---|---|
| Model | PC40MR-3 |
| Serial No. | 21500 |
| Year | 2013y |
| Hours | 3040 |
| Exhaust Gas | |
| Location | Hakata |
| Contact | KASAMO |
| Note | Piping Multi |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | ASK |
U-17
| Manufacturer | KUBOTA |
|---|---|
| Model | U-17 |
| Serial No. | 18098 |
| Year | 2012y |
| Hours | 2710 |
| Exhaust Gas | |
| Location | Hakata |
| Contact | KASAMO |
| Note | Piping Multi |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | ASK |
02-8FD15
| Manufacturer | TOYOTA |
|---|---|
| Model | 02-8FD15 |
| Serial No. | 60719 |
| Year | 2016y |
| Hours | 770 |
| Exhaust Gas | |
| Location | Hakata |
| Contact | KASAMO |
| Note | |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | ASK |
PC138US-11
| Manufacturer | KOMATSU |
|---|---|
| Model | PC138US-11 |
| Serial No. | 5497* |
| Year | 2019y |
| Hours | 2940 |
| Exhaust Gas | 4 |
| Location | Hakata |
| Contact | MORIYA |
| Note | Piping Multi Crane |
|---|---|
| In-house evaluation | ![]() |
| Price | ASK |























